AMADEO
Rasomschrijving
Bron: KWS Benelux
Vroegrijpheid in FAO | 220 |
Beginontwikkeling | 8.0 |
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha | 22.3 |
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht | 10.9 |
Energie-index | 49 |
Stevigheid | 8.0 |
Stay-green | 8.0 |
Goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla)
Geschikte teeltdoeleinden
- Vroege korrelmaïs / CCM / geplette maïs / MKS
- Vroege korrelmaïs
Teeltadvies
Het zaaiadvies ligt op 100.000 zaden/ha