KALIENTES
Rasomschrijving
Bron: KWS Benelux
Vroegrijpheid in FAO | 215 |
Beginontwikkeling | 8.0 |
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha | 20.0 |
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht | 11.4 |
Energie-index | 57 |
Stevigheid | 7.5 |
Stay-green | 8.0 |
Goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla)
Geschikte teeltdoeleinden
Vroege korrelmaïs / CCM / geplette maïs / MKS
Teeltadvies
Het zaaiadvies ligt op 100.000 zaden/ha
